[もどる]

タンゲ NO.4
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
1414 TOP TUBE 25.4 - 600 0.9 0.7 - - SB 270
1434 DOWN TUBE 28.6 - 650 0.9 0.7 - - SB 319
1453 SEAT TUBE 28.6 - 610 0.9 0.7 - - SB 312
1401 HEAD TUBE 31.8 - 200 1.0 - - - PG 152
1551 CHAIN STAYS 22.2 12.5 420 0.8 - - - TP 280
1554 22.2(CW-2) 12.5 420 0.8 - - - TP 280
1501 SEAT STAYS 14.0 11.0 600 0.8 - - - TP 300
1601 FORK BLADES 28.6/16.4 13.0 420 1.0 - - - TP 390
1605 23.0 13.0 420 1.0 - - - TP 390
1700 FORK STEM 25.4 - 254 2.5 1.6 - - SSB 240

DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]