[もどる]

タンゲ Mangaloy 2001S
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
1472 TOP TUBE 25.4 - 600 1.0 0.7 - - SB 282
1477 DOWN TUBE 28.6 - 620 1.0 0.7 - - SB 328
1481 SEAT TUBE 28.6 - 610 1.0 0.7 - - SB 324
1403 HEAD TUBE 31.8 - 200 1.0 - - - PG 152
1558 CHAIN STAYS 22.2 12.5 420 0.9 - - - TP 298
1508 SEAT STAYS 14.0 11.0 600 0.9 - - - TP 342
1608 FORK BLADES 28.6/16.4 13.0 420 1.0 - - - TP 335
1609 27.4/20.6 13.0 400 1.0 - - - TP 335
1720 FORK STEM 25.4 - 254 2.7 1.6 - - SB 260

DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]