[もどる]

REYNOLDS 531 SUPER TOURIST
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み

バテッド
重さ
T1 T2

SPIRAL
g
AB131 TOP TUBE 25.4 - 600 1.0 0.7 DB -
BB132 DOWN TUBE 28.6 - 635 1.0 0.7 DB -
CB132 SEAT TUBE 28.6 - 635 1.0 0.7 SB -
DB151 HEAD TUBE 31.75 - 220 0.9 - - -
FB500 CHAIN STAYS 22.2 13.0 440 0.9 - Round-oval-round -
GB637 SEAT STAYS 16.0 11.0 600 0.9 - SINGLE TAPER -
EB465 FORK BLADES 28.5/16.5 13.0 400 1.2 0.8 Straight -
HB102 FORK STEM 25.4 - 240 2.3 1.6 Screwed 24TPI 50mm down -

[もどる]