[もどる]

石渡MANGNY V
MARK パイプ種 外径 外径 長さ 厚み バテッド 重さ
T1 T2 T3 T4 g
115M TOP TUBE 25.4 - 580 1.0 0.7 - - DB 305
215M DOWN TUBE 28.6 - 610 1.0 0.7 - - DB -
313M SEAT TUBE 28.6 - 610 1.0 0.7 - - SB 315
406H.T HEAD TUBE 31.8 - 180 1.0 - - - PG 137
503M CHAIN STAYS 22.2 12.0 410 0.9 - - - TP 360
605M SEAT STAYS 14.5 10.0 610 0.9 - - - TP 340
707M FORK BLADES 29/16 12.0 400 1.1 - - - TP 460
808H.T FORK STEM 25.4 - 200 2.5 1.6 - - SB 205

EQB:EXACTUS QUADRUPLE BUTTED
QB:QUADRUPLE BUTTED
DB:DOUBLE BUTTED
TB:TRIPLE BUTTED
SB:SINGLE BUTTED
SSB:SPLINE SINGLE BUTTED
TG:TAPER GAUGE
TP:TAPER
PG:PLAIN GAUGE

[もどる]