サンツアーシェパーブプロ トラック
Model | Number | YEN | |
クランクセット | CW-6000 | Taper=Superbe,P.C.D.=144mm,Length=165mm | 18,750 |
〃 |
CW-3000 | P.C.D=144mm,Length=165-175/2.5mm |
17,500 |
ペダル | PL-2000 | 12,600 | |
〃 |
PL-3000 |
11,250 |
|
前後ハブ | BH-1600 | Holes=(20,24),28,32,100/120mm | 17,500 |
前後ハブ | BH-1700 | Holes=(20,24),28,32,100/120mm | 17,500 |
前後ハブ(NJS) | HB-1800 | Holes=36,F=100mm,R=,100/110/120mm | 17,500 |
前後ハブ(NJS) | HB-1900 | Holes=36,F=100mm,R=,100/110/120mm |
17,500 |
前後ハブ | RH-3000 | Holes=28,32,36(NJS)F=100mm,R=110/120mm LargeHub | 15,000 |
前後ハブ | RH-4000 | Holes=28,32,36 F=100,R=120mm | 13,100 |
前後ハブ | RH-4400 | Holes=20,24,28,32,36 F=100mm,R=120mm LargeHub | 10,750 |
コグ | HC-100 | 12T,13T,14T,15T,16T,17T,1/2×1/8,1/2×3/32 | 1,150 |
〃 | HC-100 | 12T,1/2×1/8,1/2×3/32 | 1,100 |
〃 | HC-500 | 13T,1/2×1/8 |
2,500 |
ロックリング | HC-900 | 12T用 | 400 |
〃 |
HC-900 | 13〜17T用 | 230 |
フォークエンド | EP-130 | F=9mm,R=10mm | 2,600 |
〃 |
EP-140 | F=8mm,R=8mm | 2,600 |
ヘッドセット | HS-300 | JIS | 3,750 |
B.B. | BB-300 | Length=109mm,JIS(68) | 4,600 |