サンツアーブレーキレバー
Model | Number | Normal=Outerd/Aero | . | YEN |
SUPERBE-PRO | CB-3200 | Normal | - | 4,500 |
〃 | CB-2200 | Normal | 4,900 | |
〃 | BL-SB10 | Aero | 5,850 | |
〃 | BL-SB00-N | Normal,Normal-Size | 5,850 | |
〃 | BL-SB00-S | Normal,Small-Size | 5,850 | |
〃 | BL-SB11 | Aero | BRS | 6,210-6,040 |
SL | BL-SL00 | Aero | 4,450-4,320 | |
RADIUS | BL-RA00-S | Aero | BRS | ? |
〃 | BL-RA00-N | Aero- | BRS | ? |
GPX | BL-GP00 | Aero | BRS | 4,340 |
Ole | BL-OL00 | Aero | - | 5,850 |
EDGE 4050 | BL-ED45 | Aero | BRS | 1,760 |
SPRINT | CB-7700 | Aero | - | 4,300 |
〃 | BL-SP10 | Aero | BRS | 4,460 |
CYCLONE | CB-7200 | Normal | - | 3,700 |
〃 | BL-CL10 | Aero | - |
3,900 |