P.C.D.種別 | 用途など | 組合せ相手 | 最小歯数 |
|
二昔前のロード一般(通称:5アームのロングピッチ) | ー | 44T |
|
一昔前のロード一般 および 国内トラック全般 (通称:5アームのショートピッチ) |
ー | 42T |
135mm | カンパの現行ロード および 現行トラック | 74mm | 39T |
|
近年のロード一般 | 74mm | 38T |
|
4アーム | 68mm | ー |
|
ツーリングダブルアウター(RSX等),初期のMTBアウター | 74mm | 33T程度 |
|
4アーム | 64mm | ー |
|
ハイパードライブC | 58mm | 30T程度 |
|
6ピン(TAタイプ),3アーム | ー | ー |
|
トリプルのインナー | 135/130/110mm | 24T程度 |
|
4アーム | 112mm | ー |
|
4アーム | 104mm | ー |
|
|
94mm | ー |
|
マイクロドライブ | ー | 20T程度 |
|
マイクロドライブ | ー | 20T程度 |
*1 144mmと151mmでは,クランクとリングの接合部形は同じだがネジ位置のみが異なる *2 54mmと56mmのリングは共用として楕円のネジ穴が空いているものがある PCD=Pitch Circle Daimeter |